Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачёвского района Саратовской области (16+)
Реестр муниципальной собственности
Реестр муниципальной собственности | ||||||||
Рахмановского муниципального образования | ||||||||
Пугачевского муниципального района Саратовской области на 01.08.2020г. | ||||||||
юридического лица | ||||||||
№ п/п |
Полное наименование организации |
Адрес местонахождения организации |
ИНН и ОКПО организации |
Балансовая стоимость основных фондов (руб.) (на отчетную дату) | ||||
Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области | 413717 Саратовская область, Пугачевский район, с. Рахмановка, ул. Молодежная, д. 1/1 | 6445005300 36185535 | 21007038,94 | |||||
объектов недвижимости | ||||||||
Реестровый номер | Наименование объекта недвижимости |
Адрес местонахождения объекта недвижимости |
Инвентарный и кадастровый номер, год ввода (приобретения) |
Площадь (кв.м.), протяженность (м) или иное |
Балансовая стоимость (руб.) | Кадастро-вая стоимость (руб.) |
Дата возникно-вения и прекраще-ния права муниципа-льной собственности на недвижи- мое имущество |
Реквизиты документов (основание возникновения прекращения права муниц.собст.на недвижимое имущество |
1 | Кладбище | с. Карловка | 64:27:180318:462 | 14801 кв.м, в 200 м от МТФ №1 на северо-запад | 5 053,00 | 1910 г. | ||
2 | Кладбище | п. Новопавловка | 64:27:180311:29 | 9832 кв.м, 400 м от ул. Комплексная, 61 на север | 3 218,00 | 1930 г. | ||
3 | Кладбище | п. Новодмитриев-ка | 64:27:180311:30 | 2896 кв.м, в 500 м от села на юг | 1 062,00 | 1930 г. | ||
4 | Кладбище | с. Новая Порубежка | 64:27:200301:112 | 21938кв.м. в 800 м от села на юг | 13 202,00 | 1900 г. | ||
5 | Кладбище | п. Нова Шиншиновка | 64:27:200103:181 | 7500 кв.м., в 500м на северо-запад от села | 10 626,00 | 1920 г. | ||
6 | Кладбище | п. Еремино | 64:27:200203:171 | 2450 кв.м. в 100м на восток от села | 644,00 | 1920 г. | ||
7 | Кладбище | п. Еремино | 2000 кв.м. | 644,00 | 1920 г. | |||
8 | Кладбище | с.Рахмановка | 64:27:170201:312 | 18897 кв.м., в 600м на северо-запад от села | 8 035,00 | 1920 г. | ||
9 | Кладбище | с. Малая Тарасовка | 64:27:170101:327 | 7640 кв.м., в 200м на юг от села | 2 817,00 | 1910 г. | ||
10 | Кладбище | с.Новоспас-ское | 64:27:170101:325 | 6399 кв.м., в 400м на юго-запад от села | 2 105,00 | 1910 г. | ||
11 | Кладбище | с. Максютово | 64:27:170324:217 | 29289 кв.м., в 150м на юго-восток от села | 9 009,00 | 1930 г. | ||
12 | Памятник | с. Карловка | 1 шт | 500,00 | 1975 г. | |||
13 | Памятник | с. Новая Порубежка | 1 шт | 10 000,00 | 1975 г. | |||
14 | Памятник, гранит | с. Максютово | 1 шт | 20 000,00 | 2013 г. | |||
15 | Памятник | с.Рахмановка | 1 шт | 33 300,00 | 1975 г. | |||
16 | Памятник | с.Рахмановка | 1 шт | 500,00 | 1975 г. | |||
17 | Автомобильнаядорога с твердым покрытием | с.Рахмановка, ул. Советская | 64:27:000000:3481 | 1530 м | 35 560,00 | 35 560,00 | 21.05.2015г. | |
17 | Водонапорная башня | с. Рахмановка | 1 шт | 54 800,00 | 1965 г. | |||
18 | Внутрепоселковые водопроводные сети | с. Новоспасское | 1400 м | 20 300,00 | 1970 г. | |||
19 | Водопроводная башня | с. Новоспасское | 1 шт | 24 700,00 | 1970 г. | |||
20 | Внутрепоселковые водопроводные сети | с. Карловка | 6000 м | 210 000,00 | 1967 г. | |||
21 | Внутрепоселковые водопроводные сети | с. Максютово | 1500 м | 21 700,00 | 1970 г. | |||
22 | Водопроводная башня | с. Максютово | 1 шт | 24 700,00 | 1970 г. | |||
23 | Водонапорная металлическая башня | с. Рахмановка | 1 шт | 1 112 244,83 | 2012 г. | |||
24 | Внутрепоселковые водопроводные сети | п. Новопавловка | 1700 м | 25 160,00 | 1970 г. | |||
25 | Водонапорная башня | п. Новодмит-риевка | 1 шт | 24 700,00 | 1970 г. | |||
26 | Внутрепоселковые водопроводные сети | п. Новодмит-риевка | 700 м | 10 100,00 | 1980 г. | |||
27 | Водонапорная башня | с. Карловка | 1 шт | 340 000,00 | 2010 г. | |||
28 | Водопровод | с. Рахмановка | 1600 м | 1 279 320,08 | 2011 г. | |||
29 | Водопровод | с. Рахмановка | 920 м | 305 000,00 | 2011 г. | |||
30 | Водопровод | с. Рахмановка | 95 м | 99 829,18 | 2010 г. | |||
31 | Система водоснабжения (трубопровод) | с. Рахмановка | 130 м | 99 231,00 | 2012 г. | |||
32 | Трубопровод полиэтиленовый | с. Рахмановка | 0,98 км | 884 759,70 | 2012 г. | |||
33 | Газификация | п. Новопавловка, п. Новодмит-риевка | 465,8 м | 144 710,40 | 2010 г. | |||
34 | Газовое оборудование | с. Карловка | 1 шт. | 38 027,33 | 2010 г. | |||
35 | Газопровод низкого давления | с. Новоспасское | 1 шт. | 32 511,04 | 2007 г. | |||
36 | Газопровод до РГПШ | п. Муравли | 248,7 м | 99 942,52 | 2008 г. | |||
37 | Газопровод | с. Малая Тарасовка | 198 м | 408 000,00 | 2008 г. | |||
38 | Газопровод | с. Новопав-ловка | 376,5 м | 489 290,00 | 2009 г. | |||
39 | Газопровод через р. Камелик | с. Еремино | 1 шт. | 17 700,00 | 2007 г. | |||
40 | Нежилое помещение | с. Рахмановка | 1 шт. | 358 800,00 | 2010 г. | |||
41 | Линия связи к насосной станции | с. Рахмановка | 600 м | 99 999,73 | 2010 г. | |||
42 | Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-32/10 | 1 шт. | 35 000,00 | 2011 г. | ||||
43 | Трубопровод с. Рахмановка | с. Рахмановка | 312 м | 490 000,00 | 2011 г. | |||
44 | Установка по озоновой очистке воды | с. Рахмановка | 1 шт | 165 000,00 | 2010 г. | |||
45 | Установка по озоновой очистке воды | с. Карловка | 1 шт | 165 000,00 | 2010 г. | |||
46 | Установка по озоновой очистке воды | с. Новая Порубежка | 1 шт | 165 000,00 | 2010 г. | |||
47 | Мотопомпа пожарная МП-13/80.01 «Гейзер» (Гейзер-1600) зав.№1340 | с. Рахмановка | 1 шт | 263 100,00 | 2011 г. | |||
48 | Электростанция ELITECH БЭС 1200 ЕТ | с. Карловка | 1шт | 99 500,00 | 2011 г. | |||
49 | Газопровод | с. Новоспас-ское | 1179 м | 1 177 000,00 | 2008 г. | |||
50 | Газопровод | с. Максютово | 1894 м | 1 713 300,00 | 2008 г. | |||
51 | Газопровод | п. Новая Шиншинов-ка | 2604 м | 3 379 183,90 | 2010 г. | |||
52 | Квартира | с. Павловка | 1 шт | 33 342,74 | ||||
53 | Водозаборная насосная станция (реконстр) | с. Рахмановка | 1 шт | 492 500,00 | 2012 г. | |||
54 | Водозаборная насосная станция (рек) | с. Рахмановка | 1 шт | 304 000,00 | 2012 г. | |||
55 | Светильники уличного освещения | с. Рахмановка | 13 шт | 143 650,00 | 2007 г. | |||
56 | Светильники уличного освещения | с. Максютово | 3 шт | 6 750,00 | 2007 г. | |||
57 | Светильники уличного освещения | с. Новоспасское | 2 шт | 3 400,00 | 2007 г. | |||
58 | Светильники уличного освещения | п. Новая Шиншиновка | 5 шт | 21 250,00 | 2007 г. | |||
59 | Светильники уличного освещения | п. Еремино | 5 шт | 21 250,00 | 2007 г. | |||
60 | Светильники уличного освещения | п. Новодмит-риевка | 1 шт | 850,00 | 2007 г. | |||
61 | Светильники уличного освещения | п. Новопавловка | 3 шт | 7 650,00 | 2007 г. | |||
62 | Светильники уличного освещения | с. Новая Порубежка | 10 шт | 85 000,00 | 2007 г. | |||
63 | Светильники уличного освещения | с. Карловка | 14 шт | 166 600,00 | 2007 г. | |||
64 | Игровой комплекс | с. Новая Порубежка | 1 шт | 99 000,00 | 2018 г. | |||
65 | Строительство универсальной спортивной игровой площадки | с. Новая Порубежка | 648 кв.м. | 3 280 419,00 | 2017г. | |||
66 | Тренажер уличный "Велотренажер" | с. Новая Порубежка | 1 шт | 25 000,00 | 2018г. | |||
67 | Тренажер уличный "Жим ногами" | с. Новая Порубежка | 1 шт | 24 000,00 | 2018г. | |||
68 | Тренажер уличный "Маятник для пресса" | с. Новая Порубежка | 1 шт | 25 900,00 | 2018г. | |||
69 | Тренажер уличный "Степпер" | с. Новая Порубежка | 1 шт | 25 000,00 | 2018г. | |||
70 | Тренажер уличный "Гребля" | с. Новая Порубежка | 1 шт | 35 000,00 | 2018г. | |||
71 | Тренажер уличный "Жим от груди" | с. Новая Порубежка | 1 шт | 34 000,00 | 2018г. | |||
72 | Тренажер уличный "Лыжи" | с. Новая Порубежка | 1 шт | 28 000,00 | 2018г. | |||
Итого | 18 860 886,45 | |||||||
движимого имущества | ||||||||
№ п/п |
Наименование движимого имущества |
Балансовая стоимость (руб.) | Дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество | Реквизиты документов (основание возникновения (прекращения) права муниц.собст.на движимое имущество | ||||
1 | Автомобиль АРС-14 (ЗИЛ-131) шасси 475814, двигатель577831, с. Рахмановка Пожарное депо | 821 493,02 | 2010 г | |||||
2 | Экскаватор-бульдозер ЭО-2621В2, с. Карловка | 815 900,00 | 2009 г. | |||||
3 | Мотопомпа д/загрязненной воды | 34 264,47 | 2012 г. | |||||
4 | Передвижная дизельная электростанция ДГУ ЭД-30-Т400 РПМ13 | 377 000,00 | 2012 г. | |||||
5 | Насос К 45/30 | 15 670,00 | 2010 г. | |||||
6 | Насос К 45/30 | 26 900,00 | 2016 г. | |||||
7 | Насос К 45/30 | 26 900,00 | 2016 г. | |||||
8 | Насос ЭЦВ 6 10 80 | 28 025,00 | 2016 г. | |||||
Итого | 2 146 152,49 | |||||||
акции | ||||||||
№ п/п |
Наименование акционерного общества-эмитента, ОГРН | Количество акций, выпущенных акционерным обществом, в т.ч. | Номинальная стоимость акций | |||||
количество привилегирован-ных акций | размер доли в уставном капитале, принадлежащей МО в % | |||||||
доли (вклады) | ||||||||
№ п/п |
Наименование хозяйственного общества, товарищества ОГРН | Размер уставного (складочного) капитала | ||||||
хозяйственного общества, товарищества | доля МО в % | |||||||
Глава Рахмановского | ||||||||
муниципального образования _______________ | Долгополова О.Н. | |||||||
Дата последнего изменения: 10.08.2021 14:08
Задать вопрос
Документы
21 ноября 2023 08:55
Решение от 2023 года № О бюджете Рахмановского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годовСкачать804.5 Кбайт
21 ноября 2023 08:53
Постановление от 15 ноября 2023 года № 2 О назначении публичных слушанийСкачать804.5 Кбайт
Новости
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность...
06 октября 2023 13:56